Période : 7 jours 30 jours 12 mois
459 passages, 50 stations différentes, 2 h 44 min d'émission. Les stations arrivées par un lien avec un autre réflecteur XLX sont comptées sur ce réflecteur-là.
| Jour | Passages | Stations | Émission | |
|---|---|---|---|---|
| ven. 30/10 | 0 | 0 | 0 s | |
| jeu. 29/10 | 73 | 20 | 35 min | |
| mer. 28/10 | 144 | 15 | 54 min | |
| mar. 27/10 | 86 | 11 | 27 min | |
| lun. 26/10 | 62 | 18 | 20 min | |
| dim. 25/10 | 66 | 13 | 23 min | |
| sam. 24/10 | 28 | 8 | 3 min |
| Module | Passages | Émission | |
|---|---|---|---|
| A (International) | 5 | 16 s | |
| B (Europe) | 30 | 24 min | |
| C (France DSTAR) | 307 | 1 h 40 min | |
| D | 5 | 35 s | |
| E (Nord Ouest) | 64 | 28 min | |
| F (Nord Est) | 28 | 9 min | |
| G (Ile de France) | 1 | 13 s | |
| H (Sud Ouest) | 9 | 50 s | |
| M | 4 | 16 s | |
| P | 1 | 2 s | |
| X | 1 | 6 s | |
| Y | 4 | 9 s |
| Heure | Passages | ||
|---|---|---|---|
| 00 h - 01 h | 1 | ||
| 01 h - 02 h | 0 | ||
| 02 h - 03 h | 1 | ||
| 03 h - 04 h | 0 | ||
| 04 h - 05 h | 1 | ||
| 05 h - 06 h | 10 | ||
| 06 h - 07 h | 10 | ||
| 07 h - 08 h | 47 | ||
| 08 h - 09 h | 36 | ||
| 09 h - 10 h | 13 | ||
| 10 h - 11 h | 25 | ||
| 11 h - 12 h | 27 | ||
| 12 h - 13 h | 8 | ||
| 13 h - 14 h | 46 | ||
| 14 h - 15 h | 12 | ||
| 15 h - 16 h | 7 | ||
| 16 h - 17 h | 34 | ||
| 17 h - 18 h | 81 | ||
| 18 h - 19 h | 30 | ||
| 19 h - 20 h | 47 | ||
| 20 h - 21 h | 6 | ||
| 21 h - 22 h | 9 | ||
| 22 h - 23 h | 1 | ||
| 23 h - 00 h | 7 |
Statistiques disponibles depuis le 24/10/2026, mises à jour chaque nuit : la journée en cours n'est pas encore comptée.