Période : 7 jours 30 jours 12 mois
559 passages, 55 stations différentes, 3 h 18 min d'émission. Les stations arrivées par un lien avec un autre réflecteur XLX sont comptées sur ce réflecteur-là.
| Mois | Passages | Stations | Émission | |
|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 559 | 55 | 3 h 18 min |
| Module | Passages | Émission | |
|---|---|---|---|
| A (International) | 5 | 16 s | |
| B (Europe) | 33 | 24 min | |
| C (France DSTAR) | 362 | 1 h 50 min | |
| D | 5 | 35 s | |
| E (Nord Ouest) | 89 | 43 min | |
| F (Nord Est) | 40 | 18 min | |
| G (Ile de France) | 1 | 13 s | |
| H (Sud Ouest) | 9 | 50 s | |
| M | 4 | 16 s | |
| P | 1 | 2 s | |
| X | 1 | 6 s | |
| Y | 9 | 25 s |
| Heure | Passages | ||
|---|---|---|---|
| 00 h - 01 h | 1 | ||
| 01 h - 02 h | 1 | ||
| 02 h - 03 h | 1 | ||
| 03 h - 04 h | 0 | ||
| 04 h - 05 h | 1 | ||
| 05 h - 06 h | 10 | ||
| 06 h - 07 h | 13 | ||
| 07 h - 08 h | 62 | ||
| 08 h - 09 h | 37 | ||
| 09 h - 10 h | 18 | ||
| 10 h - 11 h | 36 | ||
| 11 h - 12 h | 43 | ||
| 12 h - 13 h | 8 | ||
| 13 h - 14 h | 46 | ||
| 14 h - 15 h | 12 | ||
| 15 h - 16 h | 10 | ||
| 16 h - 17 h | 54 | ||
| 17 h - 18 h | 93 | ||
| 18 h - 19 h | 36 | ||
| 19 h - 20 h | 50 | ||
| 20 h - 21 h | 6 | ||
| 21 h - 22 h | 13 | ||
| 22 h - 23 h | 1 | ||
| 23 h - 00 h | 7 |
Statistiques disponibles depuis le 24/10/2026, mises à jour chaque nuit : la journée en cours n'est pas encore comptée.